在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,经福州外国语学校招生工作领导小组审定,现将我校2026年高中足球特色班专业测试入围名单公布如下:
| 男足非守门员: | 入围测试成绩70分 | ||
| 姓名 | 学籍辅号 | 专业测试得分 | 专业测试排名 |
| 林逸航 | 223****0038 | 89 | 1 |
| 陈信泓 | 223****0048 | 88 | 2 |
| 龚虹材 | 223****0618 | 88 | 2 |
| 蔡子鑫 | 223****0002 | 87 | 4 |
| 陈浚逸 | 223****0546 | 87 | 4 |
| 卢天佑 | 223****0400 | 86 | 6 |
| 付洛豪 | 223****0512 | 85 | 7 |
| 闵阳 | 223****0739 | 85 | 7 |
| 魏子涵 | 223****0138 | 85 | 7 |
| 肖硕文 | 223****0536 | 85 | 7 |
| 赵鸣宇 | 223****0725 | 85 | 7 |
| 汤国朔 | 223****0720 | 84 | 12 |
| 李尚宇 | 223****0327 | 84 | 12 |
| 张孝淼 | 223****0062 | 84 | 12 |
| 周剑涵 | 223****0222 | 84 | 12 |
| 林晨烨 | 223****0387 | 84 | 12 |
| 黄俊涛 | 223****0580 | 84 | 12 |
| 郑荃 | 223****0384 | 83 | 18 |
| 高子骞 | 223****0220 | 83 | 18 |
| 苏善骏 | 223****0508 | 80 | 20 |
| 郭林豪 | 223****0506 | 80 | 20 |
| 张宸瑜 | 223****0516 | 80 | 20 |
| 李昊忆 | 223****0236 | 79 | 23 |
| 曹希 | 223****0079 | 74 | 24 |
| 李祖博 | 223****0735 | 73 | 25 |
| 男足守门员: | 入围测试成绩80分,无人入围。 | ||
福建省福州外国语学校
2026年5月24日