在福州市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,经福州外国语学校招生工作领导小组审定,现将我校2026年全国青少年足球人才培养改革试点特色班招生专业入围名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名项目 | 现就读学校 | 总分 | 备注 |
| 1 | 池子祺 | 男 | 男足非守门员 | 闽江师范高等专科学校附属实验小学 | 91 | 试点校 |
| 2 | 江明磊 | 男 | 男足非守门员 | 闽江师范高等专科学校附属实验小学 | 86.7 | 试点校 |
| 3 | 柳博文 | 男 | 男足非守门员 | 仓山区金港湾实验学校 | 84.3 | |
| 4 | 郑圣俊 | 男 | 男足非守门员 | 仓山区金港湾实验学校 | 83.3 | |
| 5 | 王樱皓 | 男 | 男足非守门员 | 福州市融侨小学 | 81.7 | 试点校 |
| 6 | 张其俊 | 男 | 男足非守门员 | 仓山区金港湾实验学校 | 81.3 | |
| 7 | 陈圣涛 | 男 | 男足非守门员 | 福州教育学院附属第一小学 | 76.3 | |
| 8 | 陈浩宇 | 男 | 男足非守门员 | 福州市融侨小学 | 71 | 试点校 |
| 9 | 陈健强 | 男 | 男足非守门员 | 福清市行知小学 | 70.3 | |
| 10 | 方如轩 | 男 | 男足守门员 | 台江第二实验小学 | 95.7 | |
| 11 | 陈墨尧 | 男 | 男足守门员 | 福州市融侨小学 | 81 | 试点校 |
备注:男足非守门员、守门员专业入围分均为70分。公示时间:2026年6月29日-7月3日,如有异议,请联系我校,联系方式:0591-83470785,83470025。公示期满后,将不再受理退档申请。